2012年 岸和田市南町
9/15 曳き出し | ||
6:27 船津橋にて | ||
南町の小太鼓のバチは割と太い印象があります。 | ||
御祭礼の書体好きです。 | ||
6:57 再び船津橋 | ||
やりまわし | ||
10:35 コーシンにて (露出+0.3) | ||
(地車が手前にくると、コントラストがキツくなるがもう少し露出を上げれば良かったです) | ||
やりまわし | ||
今年の南町の画像は以上です。(二日目は18時半頃、S字だったのかな。南町→紙屋町の順だったかと) | ||
|
||
10:07 本町 | 10:22 大北町 | |
10:34 中北町 | 10:37 堺町 | |
10:40 春木南 | 宵宮の午前曳行では上記の5町が乗り入れた。(帰町の春木南を除く) |
modified 2013/8/8